发布时间:2014-05-17 16:13 类别:心血管疾病 标签:高血压 洛尔 药物 心力衰竭 类药物 利尿剂 蝶啶 依那普利 吲达帕胺 替米沙坦 来源:丁香园
患者类型 | 起始用药 | 目标血压若未达到<140/90mmHg,应该加用的第二种药物 | 目标血压若未达到<140/90mmHg,应该加用的第二三种药物 |
A:患者为合并其他疾病或者高血压是主要疾病 | |||
黑人患者(非裔人群) | CCB类(a)或噻嗪类利尿剂 | ARB类(b)或ACEI类药物(如果没有此类药物,可以加用初始用药的另一种药物) | 联用CCB+ACEI/ARB类药物+噻嗪类利尿剂 |
白人或其他非黑人患者:年龄小于60岁者 | ARB类(b)或ACEI类药物 | CCB类(a)或噻嗪类利尿剂 | 联用CCB+ACEI/ARB类药物+噻嗪类利尿剂 |
白人或其他非黑人患者:年龄小于≥60岁者 | CCB类(a)或噻嗪类利尿剂(尽管ACEI类药物或ARB类药物也常有效,指南推荐使用这两类药物) | ARB类(b)或ACEI类药物(如果ACEI类或ARB类药物为初始药物,可使用CCB类或噻嗪类利尿剂) | 联用CCB+ACEI/ARB类药物+噻嗪类利尿剂 |
B:高血压患者合并其他疾病 | |||
高血压合并糖尿病 | ARB类或ACEI类药物(注:黑人群体中,建议初始用药为CCB类药物或噻嗪类利尿剂) | CCB类或噻嗪类利尿剂(注:黑人群体中,如果初始用药为CCB类或噻嗪类利尿剂,此时应加用ARB类或ACEI类药物) | 加用第二种药物(噻嗪类利尿剂或CCB类药物) |
高血压合并慢性肾病 | ARB类或ACEI类药物(注:黑人群体中,ACEI类药物的肾脏保护效果更佳) | CCB类或噻嗪类利尿剂(c) | 加用第二种药物(噻嗪类利尿剂或CCB类药物) |
高血压合并冠脉疾病(d) | β受体阻滞剂+ARB类药物或ACEI类药物 | CCB类或噻嗪类利尿剂 | 加用第二种药物(噻嗪类利尿剂或CCB类药物) |
高血压合并中风病史 | ACEI类药物或ARB类药物 | 噻嗪类利尿剂或CCB类药物 | 加用第二种药物(噻嗪类利尿剂或CCB类药物) |
高血压合并心力衰竭 | 包含症状性心衰的患者,不管血压水平如何,应该经常ARB类药物或ACEI类药物+β受体阻滞剂+利尿剂+安体舒通。如果血压控制不佳,可以加用二氢吡啶类CCB类药物。 | ||
a:CCB类(a)药物被常推荐,但是噻嗪类利尿剂花费更低 | |||
b:ARB类(b)可考虑使用,因为ACEI类药物可导致咳嗽和神经性水肿,尽管ACEI类药物可能花费较少 | |||
c:如果eGFR <40 mL/min,可以选用一种利尿剂(如速尿灵或托拉噻米) | |||
d:如果既往有心梗史,无论血压水平怎样,都推荐使用β受体阻滞剂和ARB或ACEI类药物。 | |||
e:如果使用利尿剂,使用吲达帕胺效果最佳。 |
表1,不同高血压患者用药策略
高血压常用药物推荐剂量:
每天剂量 | ||
较低剂量 | 常用剂量 | |
钙通道阻滞剂 | ||
非二氢吡啶类药物 | ||
地尔硫卓 | 120 | 240-360 |
维拉帕米 | 120 | 240-360 |
二氢吡啶类药物 | ||
氨氯地平 | 2.5 | 5–10 |
非洛地平 | 2.5 | 5–11 |
依拉地平 | 2.5(bid) | 5–12(bid) |
硝苯地平 | 30 | 30-90 |
尼群地平 | 10 | 20 |
RAS系统阻滞药 | ||
ACEI类药物 | ||
贝那普利 | 5 | 10-40 |
卡托普利 | 12.5 bid | 50-100 bid |
依那普利 | 5 | 10-40 |
福辛普利 | 10 | 10-40 |
赖诺普利 | 5 | 10-40 |
培哚普利 | 4 | 4-8 |
喹那普利 | 5 | 10-40 |
雷米普利 | 2.5 | 5-10 |
群多普利 | 1-2 | 2-8 |
ARB类药物 | ||
阿齐沙坦 | 40 | 80 |
坎地沙坦 | 4 | 8-32 |
依普沙坦 | 400 | 600-800 |
厄贝沙坦 | 150 | 150-300 |
氯沙坦 | 50 | 50-100 |
奥美沙坦 | 10 | 20-40 |
替米沙坦 | 40 | 40-80 |
缬沙坦 | 80 | 80-320 |
直接肾素抑制剂 | ||
阿利吉仑 | 75 | 150-300 |
利尿药 | ||
噻嗪类利尿剂 | ||
苄氟噻嗪 | 5 | 10 |
氯噻酮 | 12.5 | 12.5-25 |
氢氯噻嗪 | 12.5 | 12.5-50 |
吲达帕胺 | 1.25 | 2.5 |
袢利尿剂 | ||
布美他尼 | 0.5 | 1 |
呋喃苯胺酸(呋塞米) | 20 bid | 40 bid |
托拉塞米 | 5 | 10 |
保钾利尿剂 | ||
阿米洛利 | 5 | 5-10 |
依普利酮 | 25 | 50-100 |
安体舒通 | 12.5 | 25-50 |
氨苯蝶啶 | 100 | 100 |
β受体阻滞剂 | ||
醋丁洛尔 | 200 | 200-400 |
阿替洛尔 | 25 | 100 |
比索洛尔 | 5 | 5-10 |
卡维地洛 | 3.125 bid | 6.25-25 bid |
拉贝洛尔 | 100 bid | 100-300 bid |
琥珀酸美托洛尔 | 25 | 50-100 |
酒石酸美托洛尔 | 25 bid | 50-100 bid |
纳多洛尔 | 20 | 40-80 |
奈比洛尔 | 2.5 | 5-10 |
普萘洛尔 | 40 bid | 40-160 bid |
α肾上腺素受体阻滞剂 | ||
多沙唑嗪 | 1 | 1-2 |
哌唑嗪 | 1 bid | 1–5 bid |
特拉唑嗪 | 1 | 1-2 |
血管扩张剂、中枢性α受体激动剂、肾上腺素能神经元阻断性高血压药 | ||
血管扩张剂 | ||
肼苯哒嗪 | 10 bid | 25-100 bid |
米诺地尔 | 2.5 | 5-10 |
中枢性α受体激动剂 | ||
可乐定 | 0.1 bid | 0.1-0.2 bid |
可乐定贴剂 | TTS-1,一周一次 | TTS-1, 2, or 3,一周一次 |
甲基多巴 | 125 bid | 250-500 bid |
肾上腺素能神经元阻断性高血压药 | ||
利血平 | 0.1 | 0.1-0.25 |
注:除非特殊标注,以上剂量均为一天使用剂量 |
读医学网 www.duyixue.com 本站转载文章版权归原作者所有,如侵犯了您的权益,请发邮件至kanyixue@yi20.com.cn,我们将会及时删除内容