发布时间:2017-03-30 08:44 类别:药物安全 标签:雾化 来源:丁香园
本文来源:中华医学杂志,2016,96(34):2696-2708.
作者:中华医学会呼吸病学分会《雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识》制定专家组
本指南全文及附录下载,请点此进入 中华医学杂志
可采用雾化治疗的儿科疾病主要包括哮喘急性发作期和非急性发作期、咳嗽变异性哮喘、感染后咳嗽、婴幼儿喘息急性期和缓解期、肺炎支原体肺炎急性期和感染后恢复期、急性喉气管支气管炎、支气管肺发育不良、气管插管术中和术后等。
ICS 是目前治疗慢性气道炎症常用、有效的药物。支气管舒张剂在儿科临床中也常用于呼吸道疾病的治疗。其中,BUD 混悬液是目前 FDA 批准的唯一可用于 ≤ 4 岁儿童的 ICS 雾化剂型。
常用的雾化吸入药物推荐
雾化吸入是最不需要患儿刻意配合的吸入疗法,适用于任何年龄的儿童。
雾化吸入 ICS 用于治疗气道炎症性疾病,可有效改善病情,既可以作为医院内缓解急性期发作的主要治疗手段,也适用于家庭的长期控制治疗。
儿科临床上广泛使用的支气管舒张剂是 SABA 和 SAMA,而 SABA 是治疗任何年龄儿童喘息发作的首要选择。儿童用药尤其应注意安全性,可参考本共识第二部分。
疾病名称 | 吸入性糖皮质激素 | 支气管舒张剂 | |
支气管哮喘 | 急性 发作期 | 轻度:在吸入 SABA 的基础上联用雾化吸入 BUD 混悬液 1.0 mg,4 h 或 6 h 后重复给药,直到症状缓解。 | SABA:雾化吸入沙丁胺醇或特布他林 2.5~5.0 mg; SAMA:雾化吸入治疗不作首选,仅在 SABA 单药治疗效果不佳时考虑。异丙托溴铵 0.25~0.5 mg,加入 SABA 溶液中雾化吸入。 |
中重度:在第1h 起始治疗中,联用雾化吸入 BUD1.0 mg,30 min/次,连用 3 次,在非危及生命哮喘急性发作可替代或部分替代全身用糖皮质激素 | |||
稳定期 | 起始治疗剂量 0.5~1.0 mg/d,1~3 个月后进行评估 | 任何控制治疗级别的哮喘患儿均可按需使用 SABA 以缓解症状 | |
咳嗽变异性哮喘 | 雾化吸入 BUD 混悬液 0.5~1.0 mmg/次,1~2 次/d,治疗的时间一般不少于 6~8 周 | 药物剂量与典型哮喘相同 | |
感染后咳嗽 | 雾化吸入 BUD 混悬液 0.5~1.0 mg/次,使用频次及时间依病情而定,疗程一般不超过 3 周 | - | |
婴幼儿喘息 (如毛细支气管炎) | 重度:BUD 混悬液 1.0 mg/次和支气管舒张剂联合吸入。如病情需要可 1 次/20 min,连续 3 次,雾化吸入的间隔时间可逐渐延长为 4、6、8 至 12 h。 | 推荐雾化吸入支气管舒张剂,药物剂量:特布他林,体质量<20 kg,2.5 mg/次,体质量 ≥ 20 kg,5.0 mg/次 | |
中度:给予上述联合高用药,2 次/d,连续 2~3d | 沙丁胺醇,<5 岁,2.5/次,用药间隔视病情轻重而定 | ||
年龄:<3 岁的哮喘合高危儿,需长期 BUD 混悬液雾化吸入,剂量从 1.0 mg/d 开始,逐渐减量,每 1~3 个月调整方案, 直至最小有效维持量(BUD 混悬液为 0.25 mg/d)。 | 异丙托溴胺: <12 岁,0.25 mg/次,根据病情可重复给药 | ||
支原体肺炎 | 急性期:如有明显咳嗽、喘息,胸部 X 线片肺部 有明显炎症反应及肺不张,应用 BUD 混悬液 0.5~1.0 mg/次,2 次/d, 同时联合使用支气管舒张剂,使用 1~3 周 | 急性期:与 BUD 混悬液联用,其中支气管舒张剂雾化吸入,2 次/d,用 1~3 周 | |
恢复期:如有气道高反应性或胸部 X 线片有小气道炎症病变,或肺不张未完全恢复,可以用 BUD 混悬液雾化吸入,0.5~1.0 mg/d,1~3 个月后复查 | |||
急性喉气管支气管炎 | 多数研究选择雾化吸入 BUD 混悬液的初始剂 量为 1.0~2.0 mg,此后可每 1.0 mg/12 h 雾化吸入。也有研究应用 2.0 mg/次,1 次/12 h,最多 4 次/d | - | |
支气管肺发育不良 | 雾化吸入 BUD 混悬液防治 BPD 的剂量与疗程不明确, 有研究采用雾化吸入 BUD 混悬液 0.5 mg/次,2 次/d,共 14d | 特布他林或沙丁胺醇 2.5~5.0 mg 雾化吸入,1 次/(6~8)h, 一般用于有支气管痉挛表现的临床急性期患儿 | |
气管插管术中和术后 | 根据患儿年龄,分别于插管前 30 min 雾化吸入 BUD 混悬液 1 次,拔管后雾化吸入 BUD 混悬 液,1 次/30 min,0.5~1.0 mg/次,4~6 次/d;依据患儿病情及拔管后喉部水肿恢复情况而定, 一般气管插管术中和术后使用 ICS 3~5d | - |
注:BUD:布地奈德;SABA:短效β2 受体激动剂;SAMA:短效胆碱受体拮抗剂;-:未见相关数据
引用本文:中华医学会呼吸病学分会《雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识》制定专家组. 雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识 [J]. 中华医学杂志,2016,96(34): 2696-2708. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.34.003
本文经《中华医学杂志》授权丁香园,仅限于非商业应用。
读医学网 www.duyixue.com 本站转载文章版权归原作者所有,如侵犯了您的权益,请发邮件至kanyixue@yi20.com.cn,我们将会及时删除内容